association loi 1901 : W831000284

 

BEACH RACE 7KM



Race 15km

Classement General Scratch

CLASSEMENT Nr nom Prenom sexe size_board
1 21 DE ZWART Bart M 14
2 46 TERRIEN Eric M 14
3 82 IWEN James M 14
4 58 LEONARD Nika M 14
5 88 DULOU Ludovic M 14
6 22 LENEIL Didier M 14
7 53 GASBARRO FABRIZIO M 14
8 3 SéNé Gaétan M 12.6
9 60 GREGOIRE  Alexandre M 14
10 8 KOSTKA Thierry M 12.6
11 37 GARET Olivier M 12.6
12 33 CATTELAN Sã©bastien M 12.6
13 44 LANGLOIS Lulu M 14
14 45 Ceccarelli Alessandro M 14
15 69 BONNEF Frédéric M 14
16 66 Guidi Daniele M 14
17 70 DELPIN Laurent M 12.6
18 2 ESCROUZAILLES Philippe M 12.6
19 56 DESSART Christophe M 12.6
20 52 DELAëRE PAUL-CONRAD  M 12.6
21 1 BRUEL Sebastien M 12.6
22 71 GAUTIER Jean M 12.6
23 89 DIAZ GARCIA Belarmino M 12.6
24 4 CANO Yannick M 12.6
25 7 BLANCO Ramon M 12.6
26 20 FALLOURD Guillaume M 12.6
27 12 POUGET Pascal M 12.6
28 26 ROVERATTI Sebastien M 12.6
29 19 JAROSSAY Nicolas M 12.6
30 34 FILIPPI Raphael M 12.6
31 24 ETIENNE Robert M 12.6
32 64 LASS Helgo WILHELM M 14
33 67 LEFEVRE Sylvain M 12.6
34 54 RONDEAU Christophe M 12.6
35 35 CLAUSSE Francois M 12.6
36 80 SENAVE Sylvain M 12.6
37 87 LANCTOT Marie Joëlle F 12.6
38 78 TRIPOGNEZ Sébastien M 12.6
39 9 BELTRAM Jerome M 12.6
40 5 BANEGAS Brigitte F 12.6
41 48 Mecucci Sylvia F 12.6
42 39 PASCHE Sébastien M 12.6
43 14 GARRETA Renaud M 12.6
44 50 BULOT Antoine M 12.6
45 79 ROUTABOUL Sophie F 12.6
46 13 DEGRAEF Marc M 12.6
47 40 NICOLERAT Yann M 12.6
48 96 LE MOING Eric M 12.6
49 38 DEPUYDT Dominique M 12
50 6 REMOIVILLE Patrice M 14
51 43 BOULANGER Frederique F 12
52 77 TERRIEN Joëlle F 12.6
53 83 TOMAS TUBERT Gonzalez M 12.6
  28 LIMASSET Edwige M 12.6
  49 Servadei Nadia F 12.6

Classement catégorie 12'6 FEMMES

CLASSEMENT Nr nom Prenom sexe size_board
1 87 LANCTOT Marie Joëlle F 12.6
2 5 BANEGAS Brigitte F 12.6
3 48 Mecucci Sylvia F 12.6
4 79 ROUTABOUL Sophie F 12.6
5 43 BOULANGER Frederique F 12
6 77 TERRIEN Joëlle F 12.6

Classement catégorie 12'6 HOMMES

CLASSEMENT Nr NOM PRENOM sexe size_board
1 3 SéNé Gaétan M 12.6
2 8 KOSTKA Thierry M 12.6
3 37 GARET Olivier M 12.6
4 33 CATTELAN Sã©bastien M 12.6
5 70 DELPIN Laurent M 12.6
6 2 ESCROUZAILLES Philippe M 12.6
7 56 DESSART Christophe M 12.6
8 52 DELAëRE PAUL-CONRAD  M 12.6
9 1 BRUEL Sebastien M 12.6
10 71 GAUTIER Jean M 12.6
11 89 DIAZ GARCIA Belarmino M 12.6
12 4 CANO Yannick M 12.6
13 7 BLANCO Ramon M 12.6
14 20 FALLOURD Guillaume M 12.6
15 12 POUGET Pascal M 12.6
16 26 ROVERATTI Sebastien M 12.6
17 19 JAROSSAY Nicolas M 12.6
18 34 FILIPPI Raphael M 12.6
19 24 ETIENNE Robert M 12.6
20 67 LEFEVRE Sylvain M 12.6
21 54 RONDEAU Christophe M 12.6
22 35 CLAUSSE Francois M 12.6
23 80 SENAVE Sylvain M 12.6
24 78 TRIPOGNEZ Sébastien M 12.6
25 9 BELTRAM Jerome M 12.6
26 39 PASCHE Sébastien M 12.6
27 14 GARRETA Renaud M 12.6
28 50 BULOT Antoine M 12.6
29 13 DEGRAEF Marc M 12.6
30 40 NICOLERAT Yann M 12.6
31 96 LE MOING Eric M 12.6
32 38 DEPUYDT Dominique M 12
33 83 TOMAS TUBERT Gonzalez M 12.6
  28 LIMASSET Edwige M 12.6

Classement Categorie 14' HOMME

CLASSEMENT Nr NOM PRENOM sexe size_board
1 21 DE ZWART Bart M 14
2 46 TERRIEN Eric M 14
3 82 IWEN James M 14
4 58 LEONARD Nika M 14
5 88 DULOU Ludovic M 14
6 22 LENEIL Didier M 14
7 53 GASBARRO FABRIZIO M 14
8 60 GREGOIRE  Alexandre M 14
9 44 LANGLOIS Lulu M 14
10 45 Ceccarelli Alessandro M 14
11 69 BONNEF Frédéric M 14
12 66 Guidi Daniele M 14
13 64 LASS Helgo WILHELM M 14
14 6 REMOIVILLE Patrice M 14

CLASSEMENT SCRATCH sur les deux courses 7 et 15km

HOMMES
CLASSEMENT nom Prenom Race Elite Long Distance TOTAL Ecarts size board
1 TERRIEN Eric 00:41:55 01:39:52 02:21:47   14
2 DE ZWART Bart 00:43:15 01:38:56 02:22:11 00:00:24 14
3 DULOU Ludovic 00:43:19 01:43:00 02:26:19 00:04:08 14
4 LEONARD Nika 00:44:07 01:42:39 02:26:46 00:00:27 14
5 IWEN James 00:45:50 01:42:04 02:27:54 00:01:08 14
6 LENEIL Didier 00:44:04 01:43:54 02:27:58 00:00:04 14
7 GASBARRO Fabrizio 00:44:23 01:43:56 02:28:19 00:00:21 14
8 SENE Gaétan 00:43:16 01:45:20 02:28:36 00:00:17 12.6
9 GREGOIRE  Alexandre 00:45:23 01:45:53 02:31:16 00:02:40 14
10 KOSTKA Thierry 00:44:27 01:47:20 02:31:47 00:00:31 12.6
11 GARET Olivier 00:44:56 01:48:31 02:33:27 00:01:40 12.6

FEMMES
CLASSEMENT Nr nom Prenom 7 15 TOTAL sexe size_board
1 87 LANCTOT Marie Joëlle 00:54:22 02:16:39 03:11:01 F 12.6
2 5 BANEGAS Brigitte 00:55:52 02:20:33 03:16:25 F 12.6
3 79 ROUTABOUL Sophie 01:00:15 02:38:16 03:38:31 F 12.6
4 48 MECCUCI Sylvia 00:54:09 03:20:33 04:14:42 F 12.6


Créer son site | Lettre de résiliation | Faire-part | Sites Wifeo | Invitations | cadeau d'entreprise | Plan | Infos légales